Viento: 30 MPH — Location: 12.2 52.5W — Movement: W
This area of disturbed weather has the potential for tropical development.
12 GMT 07/17/09 12.0N 34.7W 20 1012 Invest
18 GMT 07/17/09 12.0N 36.0W 20 1012 Invest
00 GMT 07/18/09 11.5N 38.0W 20 1013 Invest
12 GMT 07/18/09 11.9N 41.8W 20 1013 Invest
12 GMT 07/19/09 12.4N 50.2W 20 1013 Invest
18 GMT 07/19/09 12.2N 52.5W 25 1012 Invest
Al parecer ya lleva más de 24 h por ahi rondando.

Saludos.